¿Cuáles fueron las 10 mejores películas en 1990? – Celebrity.fm
1990 - Las 10 mejores películas
- Buenos muchachos (1990) R | 146 minutos | Biografía, Crimen, Drama. …
- Baila con lobos (1990) PG-13 | 181 minutos | Aventura, Drama, Western. …
- Duro de matar 2 (1990) R | 124 minutos | Acción, Suspenso. …
- Presunto inocente (1990)…
- Solo en casa (1990) ...
- Armas jóvenes II (1990)…
- La danza de los osos polares (1990)…
- Inundación de primavera (1990)
Entonces, ¿cuál fue la película número 1 en mayo de 1990? Películas más taquilleras de 1990
| Rango | Película | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|
| 1 | Fantasma | 13 de jul, 1990 |
| 2 | Pretty Woman | 23 de marzo, 1990 |
| 3 | Home Alone | Nov 16, 1990 |
| 4 | Tortugas Ninjas mutantes adolescentes | 30 de marzo, 1990 |
¿Cuál fue la película número 1 de los 90? Películas más taquilleras
| Rango | Título | Año |
|---|---|---|
| 1 | Titanic | 1997 |
| 2 | Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma | 1999 |
| 3 | Jurassic Park | 1993 |
| 4 | Día de la Independencia | 1996 |
de la misma manera, ¿Cuál fue la película #1 en enero de 1990? Películas número uno
👉 For more insights, check out this resource.
| # | Fecha de finalización del fin de semana | Film |
|---|---|---|
| 1 | Enero 7, 1990 | Nacido el cuatro de julio |
| 2 | Enero 14, 1990 | |
| 3 | Enero 21, 1990 | |
| 4 | Enero 28, 1990 | Driving Miss Daisy |
¿Cuál fue la película número uno en 1?
Home Alone siguió siendo el número uno en el nuevo año; su octavo fin de semana consecutivo en la cima de las listas. Empata a ET the Extra-Terrestrial durante la mayoría de los fines de semana con una recaudación bruta de más de $ 8 millones.
¿Cuál fue la película número 1 en 1996? Películas número uno
👉 Discover more in this in-depth guide.
| # | Fecha de finalización del fin de semana | Film |
|---|---|---|
| 1 | Enero 7, 1996 | 12 monos |
| 2 | Enero 14, 1996 | |
| 3 | Enero 21, 1996 | Abierto hasta el amanecer |
| 4 | Enero 28, 1996 | Profesor Holland |
¿Cuál fue la película número 1 en 1999? Taquilla nacional para 1999
| Rango | tortugitas | Teatros |
|---|---|---|
| 1 | Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma | 3,126 |
| 2 | El sexto sentido | 2,821 |
| 3 | Austin Powers: El espía que me ridiculó | 3,314 |
| 4 | Toy Story 2 | 3,257 |
¿Cuál fue la película número uno en 1994? Lanzamiento en el año
| Rango | Título | Distribuidores |
|---|---|---|
| 1. | Forrest Gump | supremo |
| 2. | The Lion King | Disney |
| 3. | True Lies | 20th Century Fox |
| 4. | Vaya Santa Claus! | Disney |
¿Cuál fue la película número uno en 1993?
Taquilla nacional para 1993
| Rango | tortugitas | Teatros |
|---|---|---|
| 1 | Jurassic Park | 2,566 |
| 2 | El fugitivo | 2,425 |
| 3 | El Despacho | 2,393 |
| 4 | Sin dormir en Seattle | 1,657 |
¿Cuál fue la película más grande de 1997? Taquilla nacional para 1997
| Rango | tortugitas | Bruto total |
|---|---|---|
| 1 | Hombres de Negro | $250,690,539 |
| 2 | El mundo perdido: Jurassic Park | $229,086,679 |
| 3 | Liar Liar | $181,410,615 |
| 4 | Air Force One | $172,956,409 |
¿Cuál fue la película número uno en 1?
Taquilla nacional para 1992
| Rango | tortugitas | Teatros |
|---|---|---|
| 1 | Batman vuelve | 2,644 |
| 2 | Lethal Weapon 3 | 2,568 |
| 3 | Sister Act | 2,087 |
| 4 | Solo en casa 2: perdido en Nueva York | 2,461 |
¿Cuál fue la película número 1 en 1997? Taquilla nacional para 1997
| Rango | tortugitas | Teatros |
|---|---|---|
| 1 | Hombres de Negro | 3,180 |
| 2 | El mundo perdido: Jurassic Park | 3,565 |
| 3 | Liar Liar | 2,909 |
| 4 | Air Force One | 2,981 |
¿Cuál fue la película número uno en 1?
Lanzamiento durante el año
| Rango | Título | Distribuidores |
|---|---|---|
| 1. | Historia del juguete | Disney |
| 2. | Batman Forever | Warner Bros. |
| 3. | Apolo 13 | Universal |
| 4. | Pocahontas | Disney |
¿Cuál fue la película número uno en 1?
Taquilla nacional para 2003
| Rango | tortugitas | Teatros |
|---|---|---|
| 1 | Buscando a Nemo | 3,425 |
| 2 | Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negro | 3,416 |
| 3 | The Matrix Reloaded | 3,603 |
| 4 | El señor de los anillos: El retorno del rey | 3,703 |
¿Cuál fue la película más taquillera de 1995? Taquilla nacional para 1995
| Rango | tortugitas | Bruto total |
|---|---|---|
| 1 | Batman Forever | $184,031,112 |
| 2 | Apolo 13 | $172,071,312 |
| 3 | Historia del juguete | $191,796,233 |
| 4 | Pocahontas | $141,579,773 |
¿Cuál fue la película número 1 en 1998? Calendario bruto
| Rango | Título | Estudio (s) |
|---|---|---|
| 1. | Titanic | Paramount Pictures |
| 2. | Armagedón | Walt Disney Studios |
| 3. | Salvar al soldado Ryan | Fotos de DreamWorks |
| 4. | hay algo sobre Mary | 20th Century Fox |
¿Cuál fue la película más taquillera de 1998?
Taquilla nacional para 1998
| Rango | tortugitas | Bruto total |
|---|---|---|
| 1 | Titanic | $600,788,188 |
| 2 | Armagedón | $201,578,182 |
| 3 | Salvar al soldado Ryan | $216,540,909 |
| 4 | hay algo sobre Mary | $176,484,651 |
¿Qué película fue la número 1 de febrero de 1997? Taquilla nacional de febrero de 1997
| Rango | tortugitas | Teatros |
|---|---|---|
| 1 | Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza 1997 Edición especial | 2,375 |
| 2 | pico de Dante | 2,761 |
| 3 | Poder absoluto | 2,568 |
| 4 | Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca 1997 Edición Especial | 2,322 |
¿Cuál fue la película número uno en 1992?
Taquilla nacional para 1992
| Rango | tortugitas | Teatros |
|---|---|---|
| 1 | Batman vuelve | 2,644 |
| 2 | Lethal Weapon 3 | 2,568 |
| 3 | Sister Act | 2,087 |
| 4 | Solo en casa 2: perdido en Nueva York | 2,461 |
¿Cuál fue la película número uno de julio de 1993? Películas número uno
| # | Fecha de finalización del fin de semana | Film |
|---|---|---|
| 24 | 13 de junio de 1993 | Jurassic Park |
| 25 | 20 de junio de 1993 | |
| 26 | 27 de junio de 1993 | |
| 27 | 5 de Julio de 1993 4 – día fin de semana | El Despacho |
¿Cuál fue la película número uno en 1?
Taquilla nacional para 2005
| Rango | tortugitas | Teatros |
|---|---|---|
| 1 | Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith | 3,663 |
| 2 | Harry Potter y el cáliz de fuego | 3,858 |
| 3 | Guerra de las palabras | 3,910 |
| 4 | Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario | 3,853 |
¿Cuál fue la película número 1 en 2005? 2005 Taquilla mundial
| Rango | Grupo de lanzamiento | % |
|---|---|---|
| 1 | Harry Potter y el cáliz de fuego | 67.6% |
| 2 | Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith | 56.2% |
| 3 | Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario | 60.8% |
| 4 | Guerra de las palabras | 61.2% |
¡No olvides compartir esta publicación!